哪些乐高套装含有最多新零件?2021年6月及7月新套装一览

乐高在最近发布了许多新套装,那这些套装中都含有多少新零件呢?哪个套装含有的新元素最多呢?继上次的四月五月份统计之后,今天我们再来看个排行榜吧!

哪些乐高套装含有最多新零件?2021年6月及7月新套装一览 -1

下面的列表中统计了六月、七月份发布的部分套装(虽然有一部分是八月份才会发布)。以新元素的数量倒序为排列。需要说明一下,表格中的“零件”指的是套装中所有的颗粒,而“元素”指的是不同样子的零件,“新元素”定义为以下几种情况:

  • 新的模具,或者较大的改变;
  • 将现有模具换成新的颜色(也称为“重新着色”或“换色”);
  • 印刷零件。

而列表中统计的新EID(Element ID)零件数量,指的是以新元素身份出现的零件数量。

本文数据来自外媒New Elementary。希望能对你购买套装起到帮助。


乐高六月七月新零件统计

套装名称 零件数量 新EID零件数 新元素占比 元素数量 新元素数量
76389 霍格沃茨密室 1178 72 6 374 48
71756 水下赏赐号 1162 64 6 357 41
43197 冰雪城堡 1708 288 17 389 40
21327 打字机 2080 72 3 380 38
41685 神奇的游乐场过山车 973 70 7 338 37
10292 老友记公寓 2048 41 2 537 30
71755 无尽大海神殿 1059 40 4 333 30
76178 号角日报社 3803 52 1 716 29
76388 拜访霍格莫德村 849 60 7 291 29
60307 野生动物救援营 502 31 6 257 26
43115 The Boombox 981 31 3 259 26
76193 银河护卫队飞船 1900 62 3 377 25
60302 野生动物救援行动 523 30 6 253 25
71754 水龙 736 29 4 209 23
40516 每个人都很棒 346 33 10 123 22
43196 美女和野兽的城堡 504 40 8 257 22
41688 神奇的大篷车 347 34 10 173 22
76905 福特 GT Heritage Edition and Bronco R 672 43 6 229 20
80028 三打白骨精夜光机甲 1375 92 7 360 19
76393 哈利·波特与赫敏·格兰杰 1673 132 8 231 19
41689 神奇的摩天轮和滑梯 543 37 7 203 19
76192 复仇者联盟:终局之战 535 25 5 262 19
76387 霍格沃茨:遭遇路威 396 25 6 176 18
10776 米奇和朋友们的消防局 144 22 15 93 17
43114 Punk Pirate Ship 603 22 4 208 17
10948 立体停车场和洗车店 112 19 17 55 17
10956 马卡龙主题游乐园 95 21 22 72 17
10942 米妮之家咖啡馆 91 30 33 49 16
41687 神奇的游乐场摊位 360 20 6 171 16
71752 忍者水下极速战车 355 30 8 161 16
60301 野生动物救援越野车 159 16 10 100 16
76392 霍格沃茨巫师棋 876 63 7 125 15
43113 K-Pawp Concert 499 18 4 172 15
10954 数字火车——学习数数 23 15 65 23 15
10774 米奇和米妮的太空火箭 88 14 16 63 14
43194 安娜和艾莎的冰雪世界 154 19 12 92 14
41684 心湖城度假大酒店 1308 21 2 391 14
41683 森林马术中心 510 33 6 197 14
41682 美丽的心湖城校园 604 21 3 190 13
21173 天空之塔 565 31 5 163 13
21176 丛林憎恶 496 23 5 183 13
10282 阿迪达斯 Originals Superstar 730 12 2 212 12
10289 天堂鸟 1173 100 9 95 12
41686 神奇的杂技 222 16 7 83 12
43112 Robo HipHop Car 373 13 3 142 12
43111 Candy Castle Stage 331 17 5 133 12
80026 朱大厨美食重力坦克 661 18 3 283 11
10773 米妮的冰淇淋商店 100 12 12 73 11
76386 霍格沃茨:复方汤剂之祸 215 13 6 109 11
76395 霍格沃茨:第一堂飞行课 263 12 5 117 11
71750 劳埃德的水下机甲 227 13 6 112 11
21174 现代树屋 909 28 3 197 11
41679 森林小屋 325 20 6 173 10
41681 森林野营车和帆船 486 22 5 225 10
76190 钢铁侠:铁霸王之乱 487 12 2 161 10
76903 雪佛兰 Corvette C8.R Race Car and 1968 Chevrolet Corvette 517 27 5 183 10
76904 Mopar 道奇//SRT Top Fuel Dragster and 1970 道奇 挑战者 T/A 625 23 4 191 10
21171 马厩 241 12 5 101 10
10775 米奇和唐老鸭的农场 118 12 10 76 9
76191 无限手套 578 35 6 145 9
76394 邓布利多的凤凰福克斯 597 20 3 198 9
71753 烈焰神龙的攻击 563 19 3 170 9
10947 红蓝赛车队 44 10 23 32 9
10940 蜘蛛侠基地 35 10 29 26 9
10945 垃圾分类环保车 19 9 47 19 9
10961 飞机和机场 28 8 29 25 8
41937 夏季缤纷组合装 441 23 5 47 8
41693 冲浪者海滨度假屋 684 12 2 329 8
41671 安德里亚的游泳百趣游戏盒 58 11 19 39 8
10946 全家野营车大冒险 30 12 40 20 8
31119 摩天轮 1019 48 5 211 7
41441 小马训练场 147 11 7 96 7
41670 斯蒂芬妮的芭蕾舞百趣游戏盒 60 8 13 45 7
76900 柯尼塞格 Koenigsegg Jesko 286 11 4 109 7
76186 黑豹神龙飞行器 201 7 3 88 7
10939 霸王龙和三角龙大逃亡 36 10 28 20 7
31120 中世纪城堡 1426 34 2 322 6
41668 艾玛的时装店百趣游戏盒 57 8 14 43 6
76901 丰田 GR Supra 305 14 5 103 6
43110 Folk Fairy BeatBox 76 9 9 33 6
60300 野生动物救援全地形车 74 7 9 45 6
41938 终极创意设计师套装 849 15 2 89 5
21056 泰姬陵 2024 53 3 151 5
40500 魔法世界小人仔配件套装 33 5 15 31 5
31121 鳄鱼 455 17 4 101 5
31122 鱼缸 352 11 3 118 5
41677 森林瀑布 93 11 12 59 5
40495 哈利、赫敏、罗恩和海格 469 13 3 98 5
71739 超音速追击战车 725 5 1 239 5
76902 迈凯伦 Elva 269 10 4 95 5
76189 美国队长大战九头蛇 49 9 18 32 5
21172 废弃传送门 316 6 2 127 5
43109 Metal Dragon BeatBox 72 6 8 34 5
31203 世界地图 11695 2482 21 32 4
10772 米奇的螺旋桨飞机 59 5 8 41 4
41667 奥莉薇亚的百趣游戏盒 63 5 8 42 4
41669 米娅的足球训练百趣游戏盒 55 5 9 37 4
40477 史高治、辉儿、杜儿和路儿 340 9 3 103 4
40496 伏地魔、纳吉尼和贝拉特里克斯 346 4 1 99 4
71749 命运赏赐号之战 149 4 3 94 4
60308 海滨警察消防任务 296 10 3 180 4
40486 Adidas Originals Superstar 91 8 9 45 3
41935 丰富多彩的 DOTS 1040 90 9 44 3
40479 斑点狗 251 29 12 84 3
80025 沙大力能量装载机甲 519 3 1 203 2
41936 火箭笔筒 321 4 1 37 2
11015 环球动物大集合 950 4 0 356 2
31117 航天飞机探险 486 8 2 164 2
40476 黛丝 110 2 2 44 2
71734 凯的刀锋旋转轮战车 54 5 9 34 2
30414 Emma’s Magical Box 67 0 0 35 0
41932 DOTS 补充装 – 系列 5 110 0 0 6 0

表格也可以让你对这两个月新出的套装有个回顾。表格中带下划线的套装名称可以链接到评测文章,方便你进一步查看新元素的介绍。

评论